| 甲萘醌 | 1KG/1200,30KG/27000,100KG/8万,500KG/35万,1吨/60万 |
| 阿维菌素 | 1KG/1800,25KG/29000,100KG11.5万 |
| 盐酸克林霉素 | 1KG/1200,25KG/16250,100KG/7万 |
| 维生素B12;氰钴胺 | 100G/3800,1KG/27500,10KG/25万 |
| 酒石酸泰乐菌素 | 1KG/700,15KG/听6500,100KG/32000 |
| 甲氧苄啶 | 1KG/750,25KG/9000,100KG/3.2万,300kg/8.8万 |
| 加米霉素 | 100G/3600,1KG/26000,10KG/24万 |
| 磺胺甲恶唑 | 1KG/500,25KG/4500,100KG/15000,500KG/65000,1吨/12万 |
| 硝碘酚腈 | 1KG/950,25KG/12000,100KG/42000,1吨/40万 |
| 维生素K1 | 100G/2800,500G/7500,1KG/13500,10KG/12万 |
| 马度米星铵;马杜米星铵;马杜霉素铵 | 1KG/1100,25KG/15000,100KG/55000 |
| 甲硝唑 | 1KG/400,25KG/3000,100KG/10000,1吨/9.5万,10吨/90万 |
